首页 > 新闻中心 > 服务支持<
输入电压 | 输出最高电压 | 输出最大电流 | 功 率 | 测量精度 | |||
CT伏安输出 | 220V | 0—2500V | 20A | 3KVA | < 0.5% | ||
PT伏安输出 | 220V | 0—330V | 3KVA | < 0.5% | |||
CT变比输出 | 220V | 0-8V | 0—1000A | ――― | < 0.5% | ||
PT变比输出 | 220V | 0—2500V | ――― | < 0.5% | |||
CT 变比测量 | 比值最高显示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||||
PT 变比测量 | 比值最高显示:999.9K:100、150、100/3、100/ | < 0.5% | |||||
直阻测量 | 最高测量阻值:0-20欧 | < 3% | |||||
角差 | 最小显示:0.01分精度:±10分 | 比差 | 最小显示:0.01%精度:<0.5% | ||||
二次通流 | 电流:0-200A时间:1~5分钟 | 二次耐压 | 电压:0-2500V时间:1~5分钟 | ||||
工作温度 | -10~55℃ | 工作电压 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
测试仪主机体积 | 420×300×270 | 主机重量 |
26Kg |
快速跳转