首页 > 新闻中心 > 服务支持<
测试用途 | 保护类CT,保护类PT | |
输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
电压测量精度 | ±0.2% | |
CT变比 测量 |
范围 | 1~30000 |
精度 | ±0.2% | |
PT变比 测量 |
范围 | 1~10000 |
精度 | ±0.2% | |
相位测量 | 精度 | ±5min |
分辨率 | 0.5min | |
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
精度 | 2%±2mΩ | |
交流负载测量 | 范围 | 0~300VA |
精度 | 2%±0.2VA | |
输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸33cm x 29.4cm x 18cm 重量<9kg |
上一篇:高压无线核相器的基本介绍说明
快速跳转