首页 > 新闻中心 > 服务支持<
电力工作者经常需要使用到微机继电保护测试仪这一常规设备,该设备在电力行业有非常广泛的应用,但是很多人对这种设备具体来做多少试验不是特别了解,本文就以微机继电保护测试仪为例,来给家简单介绍微机继电保护测试仪都可以做哪些试验。
继电保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 |
信号继电器 | 相应的测试项目 |
直流试验 交直流试验 |
若是要求交、直流混合输入的中间继电器,请在“交直流试验”模块中测试 额定电流太小的信号继电器,可用测试仪的电压回路输出测试 |
时间继电器 | |||
中间继电器 | |||
重合闸继电器 | |||
其它直流电压、电流继电器 | |||
电流继电器 | 相应的测试项目 | 交流试验 |
可在“交流试验”专门的序分量模块中测试序分量继电器 也可在“I-t特性”模块中测试反时限继电器 |
过(欠)电压继电器 | |||
序分量继电器 | |||
同步检查(或相位比较)继电器 | |||
反时限电流继电器 | |||
差动继电器 | 直流助磁特性 | 差动继电器、差动谐波、交直流试验、谐波试验 | 试验时请参考说明书中的“附录5”正确接线 |
谐波制动特性 | |||
比例制动特性 | 差动继电器、交流试验 | ||
功率(方向)继电器 | 相应的测试项目 | 功率方向及阻抗、交流试验 | 测试功率(方向)继电器前,应预先确定接线类型,和保护大致的动作边界 |
阻抗继电器 | |||
同期继电器 | 相应的测试项目 | 同期试验、交流试验 | “同期试验”模块固定由测试仪的UA、UC分别作为系统侧和待并侧电压输出 |
频率继电器 | 相应的测试项目 | 频率及高低周 | 单机试验选择“自动变频”方式时,能测试频率滑差定值 |
继电保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 | |
线 路 保 护 |
多段过流 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 只要方法得当,用“交流试验”模块能进行大部分继电器和微机保护的试验,应重点学习该模块 |
过(欠)电压 | ||||
序分量电压电流 | ||||
频率装置 | ||||
功率方向保护 | ||||
重合闸及转换性故障 | 相应的测试项目 | 整组试验、线路保护、状态系列、6-35KV线路保护综合测试 | 要求测试检同期和检无压,用Ux作为待并侧电压输出,1200测试仪是用Ua代替Ux进行试验 | |
距离和零序 | 距离和零序定值校验 | 距离和零序、线路保护、整组试验、交流试验 | “距离和零序”和“线路保护”均能一次性自动测试多段、各种故障类型、各种相别的距离和零序定值 | |
阻抗特性 | 阻抗特性 | |||
工频变化量距离 | 定值校验 | 距离和零序、线路保护 | 应设置故障电流足够大,比如10~15A(当为5A制CT时) | |
复合电压闭锁(方向)过流 | 过流、低压、负序电压、灵敏角等 | 交流试验、6-35KV线路保护综合测试 | 有的保护的“低电压”和“负序电压”由不同的端子输入,试验时需更换接线 | |
低周、低压减载装置 | 相应的测试项目 | 频率及高低周、6-35KV线路保护综合测试 | 若其它条件都满足,装置却不能动作,请确认装置是否还需要同时输入电流和开关接点 | |
发 变 组 保 护 |
差动保护 | 比例制动特性 | 差动保护、差动定值、交流试验 |
发电机差动保护,用“差动保护”进行试验时,可看作接线类型为Y/Y,高、低压侧平衡系数均为1的变压器保护 “差动保护”注重曲线特性搜索,而“差动定值”模块注重差动定值测试,二者结合,能全面测试差动保护 |
谐波制动特性 | 差动保护、差动定值、谐波试验 | |||
失磁保护 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 试验时应注意输出的电压电流的夹角 | |
励磁保护 | ||||
复合电压闭锁(方向)过流(后备) | 相应的测试项目 | 请参见上文“线路保护”部分 | 请参见上文“线路保护”部分 |
下一篇:如何进行土壤的电阻率测试工作
快速跳转