
首页 > 新闻中心 > 服务支持<
序号 | 名 称 | 功 能 |
(1) | 地端(EARTH) | 接于被试设备的外壳或地上。 |
(2) | 屏蔽端(GUARD) | 接于被试设备的高压护环,以消除表面泄漏电流的影响。 |
(3) | 线路端(LINE)红色线棒 | 高压输出端,接于被试设备的高压导体上。(探针、夹子和钩子三种方式) |
(4) | 带双排刻度线的张丝机械表头 |
上档为绿色,绿色区代表GΩ 下档为红色,红色区代表MΩ |
(5) | 量程指示灯 | 红色灯量标志在下刻度盘读值,绿灯亮时在上表刻度盘读值 |
(6) | 中文LED显示器 | 显示测试阻值、类型、电压、时间,历史测试数据适时时间 |
(7) | 机械调零 | 调整机械指针位置,在电源关闭下使其对准∞刻度线。 |
(8) | 测试功能键盘 | 选择测试类别、提起查看历史数据,设置当前时间 |
(9) | 高压输出指示灯 | 灯亮表示正在输出高压 |
(10) | 电池状态灯 | 该灯闪亮时,仪器欠电压,仪器需要充电。 |
(11) | 电源开关及电压选择旋钮 | 仪表工作电源关闭OFF档、输出多档 |
(12) | 专用充电器接入端 | 插在电压为220V AC±15%的电源上给仪器充电 |
(13) | 高压输出键 | 按下右旋转锁定高压输出,左旋转解除高压输出 |
快速跳转