首页 > 新闻中心 > 服务支持<
| 型 号 | 输 出容 量(kVA) | 输出电流(A) | 电源电压(V) | 开口电压(V) | 电 源相 数 |
备 注 |
|
| 3/500 | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 | 箱式/台式 | |
| 6/1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 | 箱式/台式 | |
| 9/1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 | 一体式 | |
| 12/2000 | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1 | 2 | 一体式/分体式 |
| 15/2500 | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1 | 2 | 一体式/分体式 |
| 18/3000 | 18 | 3000 | 380 | 6 | 2 | 一体式/分体式 | |
| 24/4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
| 30/5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
| 36/6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
| 48/8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
| 60/10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
| 72/12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
| 90/15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
下一篇:大电流发生器怎样操作更安全
快速跳转