首页 > 新闻中心 > 服务支持<
参数
| 环境温度 | -10℃~+40℃ | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 工作电源 | AC220V±10% 50Hz | |
| 电容量程 | 0.02μF~2000μF 精度:±0.5% | |
| 电感量程 | 0.1mH~2000H 精度:±0.5% | |
| 无功功率量程 | 0~20MVar 精度:±1.0% | |
| 有功功率量程 | 0~20kW 精度:±1.0% | |
| 损耗因子量程 | 0~20% 精度:±1.0% | |
| 电阻分量量程 | 0~10MΩ 精度:±1.0% | |
| 仪器体积 | 400×290×175(长×宽×高)mm3 | |
| 仪器质量 | 9.5kg | |
| 附件箱体积 | 340×260×135(长×宽×高)mm3 | |
| 附件箱质量 | 3.6kg | |
附件
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 主机 | / | 1台 |
| 测试线和夹子 | / | 2套 |
| AC 220V电源线 | / | 1根 |
| 钳形电流传感器 | / | 1套 |
| USB通信连接线 | / | 1根 |
| 短接线 | / | 1根 |
| 接地线 | / | 1根 |
| 5A保险管 | / | 3个 |
| 2A保险管 | / | 3个 |
| 软件光盘 | / | 1张 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
快速跳转