首页 > 新闻中心 > 服务支持<
| 型 号 | 输出 容量( kVA ) | 输出电流 ( A ) | 电源电压( V ) | 开口电压( V ) | 电源相数 | 备 注 | ||
| ZSDDG-500 | 3 | 500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
| ZSDDG-1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
| ZSDDG-1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
| ZSDDG-2000 | 12 | 2000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
| ZSDDG-2500 | 15 | 2500 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
| ZSDDG-3000 | 18 | 3000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
| ZSDDG-4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| ZSDDG-5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| ZSDDG-6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| ZSDDG-8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| ZSDDG-10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| ZSDDG-12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| ZSDDG-15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
| 说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 | ||||||||
快速跳转