首页 > 新闻中心 > 服务支持<
录波仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,录波仪内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统扰动试验,励磁系统10%阶越试验,灭磁常数测量,自准同期装置校验,机组甩负荷记录等试验。
录波仪具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。
录波仪具有12路模拟量输入,12路有源开关量输入和3路开出量信号,采样频率可达100KHz,基本可以满足电力系统各种试验的瞬态信号记录要求。并且所有的模拟通道之间均相互隔离,以避免试验中不同电位点的连接问题导致被测系统发生故障。
产品别称:波形记录仪、波形分析仪、谐波分析仪、谐波记录仪、电量记录分析仪、录波仪
| 低电压/电流模拟量采集 | 12路 | |
| 电压输入范围 | -10V~10V,-200V~200V,-400V~400V | |
| 电流输入范围 | -20mA~20mA | |
| 1路模拟量 | -100mV~100mV | |
| 输入通道 | 100mv通道最大允许输入电压<10V | |
| 采样数率 | 100K | |
| 电压通道输入范围 | 通过软件选择 | |
| 电压信号类型选择 | 通过软件选择 | |
| 电流信号类型选择 | 通过软件选择 | |
| 信号采集误差 | -400V~400V | 误差<0.5V |
| -200V~200V | 误差<0.2V | |
| -10V~10V | 误差<0.01V | |
| -20mA~20mA | 误差<0.02mA | |
| -100mV~100mV | 误差<0.2mV | |
| 频率测量30-170Hz | 误差<0.1Hz | |
| 开关量测量通道 | 12路有源节点 | |
| 开关量信号范围 | DC12-220V | |
| 开关量输出通道 | 3路 | |
| 开出量最大开断能力 | AC220V/1A | |
| 机箱结构 | 分体式机箱结构,操作终端使用户可以更方便控制试验和分析数据 | |
| USB接口 | 2个USB口用于数据下载或键盘/鼠标输入 | |
| 屏幕 | 12.1寸大彩屏显示,触摸屏方式实现人机交互 | |
| 存储空间 | 仪器自带32G数据存储空间 | |
| 采样通道输入阻抗 | -10V~10V电压档位 | 输入阻抗820k欧 |
| -200V~200V电压档位 | 输入阻抗820K欧 | |
| -400V~400V电压档位 | 输入阻抗820K欧 | |
| -20mA~20mA电流档位 | 输入阻抗50欧 | |
| -100mV~100mV电压档位 | 输入阻抗 >10M | |
快速跳转