首页 > 新闻中心 > 服务支持<
10KV等级试验项目及测试设备配置表
| 序号 | 试验项目 | 测试设备名称 | 规格型号 | 技术指标 | 备注 |
| 1 | 绝缘项目 | 绝缘电阻测试仪 | 500~2500V | 短路电流≥1mA | |
| 2 | 直流耐压,直流泄漏测量及避雷器直流参数 | 直流电压发生器 | 60KV2mA纹波系数<0.5% | - | |
| 3 | 交流耐压试验装置 | 交流试验变压器 | 50KV 5KVA | - | |
| 4 | 工频和直流高电压测量 | 高压分压器测量系统 | 准确度:0.5级 | - | |
| 5 | 直流电阻测量 | 直流电阻测试仪 | 1A~10A 0.2级 | - | |
| 6 | 变压器变比测量 | 全自动组别测试仪 | 变比测量范围:1—10000 | 互感器变比测量时按互感测量有关要求选型 | |
| 7 | 变压器空载、短路电阻抗试验 | 变压器空载、负载短路容量综合测试仪 | 准确度:0.5级 | - | |
| 8 | 变压器有载分接开关测试 | 有载分接开关测试仪 | 三路独立测试电源,最大输出电流0.5A;仪器设置采样率10~20KHZ | - | |
| 9 | 变压器绕组变形 | 变压器绕组变形测试仪 | 采用先进的DDS扫频技术,高速,高集成化微处理器设计 | - | |
| 10 | 介损及电容量测量 | 异频介损自动测试电桥 | 高压输出 0.5KV∽10KV 每隔0.1kV; 精度 5%最大电流 140mA容量 1000VA | D为读数 | |
| 11 | 变压器油试验 | 绝缘油介电强度测试仪 | 输入电压:AC:220V输出电压:AC:0~80KV\100KV可选升压速率:2KV/s±10%测量精度:1.5级 | - | |
| 12 | 真空度试 | 真空开关真空度测试仪 | 详见说明书 | - | |
| 13 | 高压开关机械动作特性测量 | 高压开关综合测试仪 | 时间测量:±0.1ms速度测量不确定度:1% | - | |
| 14 | 高压开关机械动作特性测量 | 断路器分析仪 | 详见说明书 | - | |
| 15 | 导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | 1 uΩ~2MΩ | 输出电流不小于100A | |
| 16 | 接地电阻测量 | 接地电阻测试装置或测试仪 |
测量范围:0~199.9Ω测量误差:0~0.2Ω<±(3%+1D) 0~199.9Ω<±(1.5%+1D) |
- | |
| 17 | 地网接地电阻 | 大型地网接地电阻测试仪 | - | - | |
| 18 | 避雷器持续电流测量 | 氧化锌避雷器泄漏电流分析仪 |
全泄漏电流测量范围:0~5mA阻性电流测量范围:0~5mA 容性电流测量范围:0~5mA |
- | |
| 19 | 计数器 | 避雷器放电计数器检测仪 | - | - | |
| 20 | SF6气体泄漏试验 | SF6气体捡漏仪 | 误差不超过±10% | - | |
| 21 | SF6微水含量 | SF6智能微水仪 | 灵敏度不低于1u1/1 | - | |
| 22 | 电缆故障探测 | 电缆故障测试仪 | 最大误差:±10m ±1 m | 含主机,定点仪,高压放电装置 | |
| 23 | 电流测量 | 钳形电流表 | 1000A | - | |
| 24 | 安全工器具及带电作业试验 | 工频耐压试验装置 | 详见说明书 | - | |
| 25 | 电流、电压互感器试验 | 伏安变比极性综合测试仪 | 详见说明书 | - | |
| 26 | 电流、电压互感器试验 | CTPT分析仪 | 详见说明书 | - | |
| 27 | 二次保护装置功能测试 | 微机继电保护测试仪 | 详见说明书 | 六项电压,六项电流 | |
| 28 | 二次保护装置功能测试 | 微机继电保护测试仪 | 详见说明书 | - | |
| 29 | 电流负载试验及升温试验 | 大电流发生器 | - | - | |
| 30 | 电流负载试验及升温试验 | 大电流发生器 | - | - | |
| 31 | 相位校验及相序校验 | 高压无线核相器 | 10KV等级 | - | |
| 32 | 故障录波电能质量分析 | 便携式波形记录仪 | 详见说明书 | - | |
| 33 | 电容器电容值 | 全自动电容电感测试仪 | 详见说明书 | - | |
| 34 | 配电网电容电流 | 配电网电容电流测试仪 | 详见说明书 | - | |
| 35 | - | 数字式双钳相位伏安表 | - | - | |
| 36 | - | 相序表 | - |
快速跳转