首页 > 新闻中心 > 服务支持<
电缆耐压试验装置选型配置表
| 配置 | 变频电源 | 激励变压器 | 电抗器 | 分压器 | 被试品范围 |
| 规格型号 | |||||
| 44/22 | 3kW | 3kVA/1.5kV | 22kVA/22kV(共两节) | 30kV/1500pF | 10kV/300mm²电缆长度1km,电容量≤0.3755uF,试验电压22kV |
| 88/22 | 6kW | 6kVA/1.5kV | 44kVA/22kV(共两节) | 30kV/2800pF | 10kV/300mm²电缆长度2km,电容量≤0.751uF,试验电压22kV |
| 132/22 | 6kW | 6kVA/1kV | 44kVA/22kV(共三节) | 30kV/2000pF | 10kV/300mm²电缆长度3km,电容量≤1.126uF,试验电压22kV |
| 176/22 | 7.5kW | 7.5kVA/1kV | 44kVA/22kV(共四节) | 30kV/1500pF | 10kV/300mm²电缆长度4km,电容量≤1.502uF,试验电压22kV |
| 220/22 | 10kW | 10kVA/1kV | 44kVA/22kV(共五节) | 30kV/1200pF | 10kV/300mm²电缆长度5km,电容量≤1.88uF,试验电压22kV |
| 125/50 | 6kW | 6kVA/2.5kV | 31.25kVA/25kV(共四节) | 50kV/1000pF | 20kV/300mm²电缆长度1km,电容量≤0.2187uF,试验电压45kV |
| 250/50 | 12kW | 12kVA/2.5kV | 62.5kVA/25kV(共四节) | 50kV/1500pF | 20kV/300mm²电缆长度2km,电容量≤0.4374uF,试验电压45kV |
| 375/50 | 18kW | 18kVA/2.5kV | 62.5kVA/25kV(共六节) | 50kV/1500pF | 20kV/300mm²电缆长度3km,电容量≤0.716uF,试验电压45kV |
| 500/50 | 22kW | 22kVA/2.5kVA | 62.5kVA/25kV(共八节) | 50kV/1000pF | 20kV/300mm²电缆长度4km,电容量≤0.955uF,试验电压45kV |
| 600/50 | 30kW | 30kVA/2.5kV | 75kVA/25kV(共八节) | 50kV/1000pF | 20kV/300mm²电缆长度5km,电容量≤1.19uF,试验电压45kV |
| 150/60 | 7.5kW | 7.5kVA/3kV | 37.5kVA/30kV(共四节) | 60kV/1000pF | 27.5kV/300mm²电缆长度1km,电容量≤0.1945uF,试验电压55kV |
| 300/60 | 15kW | 15kVA/3kV | 75kVA/30kV(共四节) | 60kV/1500pF | 27.5kV/300mm²电缆长度2km,电容量≤0.389uF,试验电压55kV |
| 450/60 | 22kW | 22kVA/3kV | 75kVA/30kV(共六节) | 60kV/1000pF | 27.5kV/300mm²电缆长度3km,电容量≤0.5835uF,试验电压55kV |
| 600/60 | 30kW | 30kVA/3kV | 75kVA/30kV(共八节) | 60kV/1000pF | 27.5kV/300mm²电缆长度4km,电容量≤0.778uF,试验电压55kV |
| 720/60 | 37kW | 37kVA/3kV | 72kVA/30kV(共十节) | 60kV/1500pF | 27.5kV/300mm²电缆长度5km,电容量≤0.9725uF,试验电压55kV |
| 135/54 | 7.5kW | 7.5kVA/3kV | 33.75kVA/27kV(共四节) | 60kV/1000pF | 35kV/300mm²电缆长度1km,电容量≤0.1945uF,试验电压52kV |
| 270/54 | 15kW | 15kVA/3kV | 67.5kVA/27kV(共四节) | 60kV/1500pF | 35kV/300mm²电缆长度2km,电容量≤0.389uF,试验电压52kV |
| 396/54 | 22kW | 22kVA/3kV | 66kVA/27kV(共六节) | 60kV/1000pF | 35kV/300mm²电缆长度3km,电容量≤0.5835uF,试验电压52kV |
| 486/54 | 30kW | 30kVA/3kV | 60.75kVA/27kV(共八节) | 60kV/1000pF | 35kV/300mm²电缆长度4km,电容量≤0.778uF,试验电压52kV |
| 648/54 | 37kW | 37kVA/3kV | 81kVA/27kV(共八节) | 60kV/1500pF | 35kV/300mm²电缆长度5km,电容量≤0.9725uF,试验电压52kV |
| 576/128 | 22kW | 22kVA/5kV | 72kVA/32kV(共八节) | 130kV/1000pF | 110kV/300mm²电缆长度1km,电容量≤0.147uF,试验电压128kV |
| 1170/130 | 45kW | 45kVA/5kV | 585kVA/130kV(共两节) | 130kV/1200pF | 110kV/300mm²电缆长度2km,电容量≤0.294uF,试验电压128kV |
| 1690/130 | 65kW | 65kVA/5kV | 845kVA/130kV(共两节) | 130kV/1500pF | 110kV/300mm²电缆长度3km,电容量≤0.441uF,试验电压128kV |
| 2210/130 | 90kW | 90kVA/5kV | 1105kVA/130kV(共两节) | 130kV/2000pF | 110kV/300mm²电缆长度4km,电容量≤0.588uF,试验电压128kV |
| 2860/130 | 110kW | 110kVA/5kV | 1430kVA/130kV(共两节) | 130kV/2500pF | 110kV/300mm²电缆长度5km,电容量≤0.735uF,试验电压128kV |
快速跳转