首页 > 新闻中心 > 服务支持<
| 工作电源 | 交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz专用电源适配器 | ||
| 直流:内置14.8V/2.6AH锂电池 | |||
| 输出电流 | 20mA、200mA、2A(依量程自动选择) | ||
| 开路输出电压 | DC12V | ||
| 量程(电阻量程自动切换) | |||
|
2A档 (电流回路最大允许5.5Ω) |
200mA档 (电流回路最大允许55Ω) |
20mA档 (电流回路最大允许22kΩ) |
|
| 0.0001mΩ-4.9999mΩ | 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | |
| 0.001mΩ-49.999mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | 0.001Ω-49.999Ω | |
| 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.001Ω-49.999Ω | 0.01Ω-499.99Ω | |
| 0.0001Ω-4.9999Ω | 500.00Ω-999.99Ω | ||
| 1.000kΩ-9.999kΩ | |||
| 10.00kΩ-19.99kΩ | |||
| 准确度 | 小于1.000kΩ | ±(0.2%RD+0.05%FS) | |
| 1.000kΩ或以上 | ±(0.2%RD+0.1%FS) | ||
| 最小分辨率 | 0.1μΩ | ||
| 内部数据存储 | 10000组 | ||
| 显示 | 正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示 | ||
| 工作温度 | -10~40℃ | ||
| 环境湿度 | ≤80%RH,无结露 | ||
| 储存条件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 无结露 | ||
| 体积 | 长170mm×宽119mm×高45mm | ||
| 主机净重 |
~595g(含电池) |
||
上一篇:微量水分测定仪技术指标
下一篇:手持回路电阻测试仪新款上市
快速跳转