首页 > 新闻中心 > 服务支持<
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压(kV) |
容 量 (kVA) |
适用范围 | 主要配置 |
| 100/50 | 380 | 0--50 | 100 | 发电机0.07-0.13uF 、10kV 电缆≤1kM(300m㎡) | 50kV/1A固定电抗器 一台、50kV/1A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| 150/50 | 380 | 0--50 | 150 | 发电机0.13-0.2uF 、10kV 电缆≤1.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A 固定电抗器 一台、50kV/1.5A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| 225/50 | 380 | 0--50 | 225 | 发电机0.2-0.27uF 、10kV 电缆≤2.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A固定电抗器二台、50kV/1.5A 可调电抗器一台、分压器50kV |
| 360/60 | 380 | 0--50 | 360 | 发电机0.27-0.33uF | 60kV/2A固定电抗器 一台、60kV/2A 可调电抗器一 台、分压器60kV |
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (kV) | 容量 (kVA) |
| 50/35 | 380 | 0--35 | 50 |
| 80/35 | 380 | 0--35 | 80 |
| 100/35 | 380 | 0--35 | 100 |
| 200/35 | 380 | 0--35 | 200 |
| 350/35 | 380 | 0--35 | 350 |
| 50/50 | 380 | 0--50 | 50 |
| 100/50 | 380 | 0--50 | 100 |
| 150/50 | 380 | 0--50 | 150 |
| 200/50 | 380 | 0--50 | 200 |
| 250/50 | 380 | 0--50 | 250 |
| 300/50 | 380 | 0--50 | 300 |
| 350/50 | 380 | 0--50 | 350 |
| 400/50 | 380 | 0--50 | 400 |
| 500/50 | 380 | 0--50 | 500 |
| 600/50 | 380 | 0--50 | 600 |
| 800/50 | 380 | 0--50 | 800 |
| 1000/50 | 380 | 0--50 | 10000 |
| 1200/50 | 380 | 0--50 | 12000 |
| 1600/50 | 380 | 0--50 | 1600 |
| 2000/50 | 380 | 0--50 | 2000 |
上一篇:变频串联谐振试验装置厂家价格
快速跳转