首页 > 新闻中心 > 服务支持<
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
变频调感式发电机交流耐压装置系列产品配置及适用范围
|
产品型号名称 kVA / kV |
适用范围 ( 出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验频率:50Hz ± 2Hz ) | ||||
| 控制台 | 电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用对象 | |
| 100/50 | 10kW/220V |
|
10kW/5kV | 50kV/500pF |
|
|
|
|||||
| 160/40 | 15kW/380V |
|
15kW/5kV |
|
|
|
|
|||||
| 216/54 | 25kW/380V |
|
25kW/5kV |
|
|
|
|
|||||
| 324/32 | 30kW/380V |
|
30kW/5kV |
|
|
|
|
|||||
|
|
| 类别 | 发电机 | ||||
| 型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |
| 火力发电机 |
|
|
12 | 6.3 | 0.1 |
|
|
|
2 | 6.3 | 0.19 | |
|
|
|
30 | 6.3 | 0.2 | |
|
|
|
30 | 6.3 | 0.2 | |
|
|
|
50 | 10.5 | 0.209 | |
|
|
|
50 | 10.5 | 0.26 | |
|
|
|
60 | 10.5 | 0.25 | |
|
|
|
100 | 13.8 | 0.234 | |
|
|
|
300 | 15 | 0.29 | |
|
|
|
320 | 20 | 0.3 | |
|
|
|
600 | 20 | 0.368 | |
|
|
|
30 | 6.3 | 0.1 | |
|
|
|
60 | 6.3 | 0.234 | |
|
|
|
60 | 10.5 | 0.33 | |
|
|
|
125 | 13.8 | 0.08 ~0.12 | |
|
|
|
200 | 15.75 | 0.19 ~0.21 | |
|
|
|
200 | 15.75 | 0.1928 ~0.21 | |
|
|
|
300 | 18 | 0.16 ~0.2 | |
|
|
|
300 | 18 | 0.18 ~0.2 | |
|
|
|
600 | 20 | 0.234 | |
|
|
|
352 | 23 | 0.268 | |
|
|
|
200 | 15.75 | 0.107 | |
|
|
|
500 | 20 | 0.25 | |
|
|
|
320 | 20 | 0.31 | |
|
|
|
800 | 24 | 0.25 | |
|
|
|
600 | 20 | 0.2 | |
|
|
|
600 | 22 | 0.253 | |
| 同步调相机 |
|
|
15 | 6.6 | 0.108 |
|
|
|
30 | 10.5 | 0.2 | |
下一篇:变电站电气设备耐压装置
快速跳转