首页 > 新闻中心 > 服务支持<
| 额度输出电压 | 0~50kV(AC有效值)及以下 |
| 输出频率 | 45~65Hz |
| 谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
| 工作制 | 满功率输出下,一般连续工作时间5min |
| 品质因素 | 10~40 |
| 频率调节灵敏度 | 0.1Hz,不稳定度<0.05% |
| 最大试验容量 | 5000kVA及其以下 |
| 工作电源 | 220V或380V±10%,工频50Hz±5% |
| 产品型号名称 | 适用范围(出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验,频率:50Hz±2Hz) | ||||
| 控制台 | 电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用对象 | |
| 100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF |
发电机0.07~0.13uF 10kV电缆(300mm2)≤1.0km |
| 50kV/1A一台 | |||||
| 150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一台 | 15kW/5kV |
发电机0.13~0.2uF 10kV电缆(300mm2)≤1.5km |
|
| 50kV/1.5A一台 | |||||
| 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A两台 | 25kW/5kV |
发电机0.2~0.27uF 10kV电缆(300mm2)≤2.5km |
|
| 50kV/1.5A一台 | |||||
| 350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A两台 | 30kW/5kV |
发电机0.27~0.33uF |
|
上一篇:变频串联谐振成套装置技术指标
下一篇:串联谐振试验装置技术指标
快速跳转